Today (4) | Sábado Apr 26 (0) | Domingo Apr 27 (0) | Segunda-feira Apr 28 (0) | Terça-feira Apr 29 (0) | Quarta-feira Apr 30 (0) | Quinta-feira May 1 (0) | Mais (0) |
Apr 26 **:** | 2.14DEAC Kosarlabda | 1.62ZTE KK | 16 |
Apr 26 **:** | 1.15DVTK Kosarlabda Miskolc (w) | 4.70Sopron Basket (w) | 24 |
Apr 26 **:** | 1.93+2.50DEAC Kosarlabda | 1.81-2.50ZTE KK | 16 | |
Apr 26 **:** | 1.78+3.50DEAC Kosarlabda | 1.96-3.50ZTE KK | 16 | |
Apr 26 **:** | 2.02+2.00DEAC Kosarlabda | 1.73-2.00ZTE KK | 16 | |
Apr 26 **:** | 1.71+4.00DEAC Kosarlabda | 2.05-4.00ZTE KK | 16 | |
Apr 26 **:** | 1.87+3.00DEAC Kosarlabda | 1.87-3.00ZTE KK | 16 |
Apr 26 **:** DEAC Kosarlabda -vs- ZTE KK | ||
---|---|---|
1.77161.50Acima | 1.96161.50Abaixo | 16 |
Apr 26 **:** DEAC Kosarlabda -vs- ZTE KK | ||
1.72161.00Acima | 2.02161.00Abaixo | 16 |
Apr 26 **:** DVTK Kosarlabda Miskolc (w) -vs- Sopron Basket (w) | ||
---|---|---|
1.92137.50Acima | 1.80137.50Abaixo | 24 |
Apr 26 **:** DVTK Kosarlabda Miskolc (w) -vs- Sopron Basket (w) | ||
1.88137.00Acima | 1.84137.00Abaixo | 24 |
Apr 26 **:** DVTK Kosarlabda Miskolc (w) -vs- Sopron Basket (w) | ||
1.99138.00Acima | 1.74138.00Abaixo | 24 |
Apr 26 **:** DVTK Kosarlabda Miskolc (w) -vs- Sopron Basket (w) | ||
1.82136.50Acima | 1.90136.50Abaixo | 24 |
Apr 26 **:** DVTK Kosarlabda Miskolc (w) -vs- Sopron Basket (w) | ||
1.73135.50Acima | 2.00135.50Abaixo | 24 |
Apr 26 **:** DVTK Kosarlabda Miskolc (w) -vs- Sopron Basket (w) | ||
1.78136.00Acima | 1.94136.00Abaixo | 24 |
Apr 26 **:** DVTK Kosarlabda Miskolc (w) -vs- Sopron Basket (w) | ||
2.04138.50Acima | 1.70138.50Abaixo | 24 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?