ယနေ့ (106) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 30 (66) | ကြာသပတေးနေ့ May 1 (0) | သောကြာနေ့ May 2 (0) | စနေနေ့ May 3 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 4 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ May 5 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.25အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | 3.32Milwaukee Bucks | 26 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.65-6.50အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | 2.12+6.50Milwaukee Bucks | 26 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.80-7.50အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | 1.96+7.50Milwaukee Bucks | 26 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.96-8.50အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | 1.80+8.50Milwaukee Bucks | 26 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70-3.50အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | 2.06+3.50Milwaukee Bucks | 26 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.90-4.50အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | 1.86+4.50Milwaukee Bucks | 26 |
0-0 တိုက်ရိုက် အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- Milwaukee Bucks | ||
---|---|---|
1.70221.50ဂိုးပေါ်် | 2.00221.50ဂိုးအောက် | 26 |
0-0 တိုက်ရိုက် အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- Milwaukee Bucks | ||
1.85222.50ဂိုးပေါ်် | 1.85222.50ဂိုးအောက် | 26 |
0-0 တိုက်ရိုက် အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- Milwaukee Bucks | ||
2.00223.50ဂိုးပေါ်် | 1.70223.50ဂိုးအောက် | 26 |
0-0 တိုက်ရိုက် အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- Milwaukee Bucks | ||
---|---|---|
1.75109.50ဂိုးပေါ်် | 1.95109.50ဂိုးအောက် | 26 |
0-0 တိုက်ရိုက် အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- Milwaukee Bucks | ||
2.00110.50ဂိုးပေါ်် | 1.70110.50ဂိုးအောက် | 26 |
May 4 **:** | 2.13ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် | 1.74LA Clippers | 3 |
Apr 30 07:30 | 1.45New York Knicks | 2.81ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် | 111 | |
Apr 30 08:30 | 1.12ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | 5.54Orlando Magic | 111 | |
Apr 30 10:00 | 2.11ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် | 1.78LA Clippers | 111 |
May 4 **:** | 1.45-2.50New York Knicks | 2.63+2.50ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် | 1 | |
May 4 **:** | 1.12-2.50ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | 4.84+2.50Orlando Magic | 1 | |
May 4 **:** | 1.40+1.50ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် | 2.78-1.50LA Clippers | 3 |
May 4 **:** ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် -vs- LA Clippers | ||
---|---|---|
1.916.50ဂိုးပေါ်် | 1.916.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 30 07:30 New York Knicks -vs- ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် | ||
---|---|---|
1.75213.50ဂိုးပေါ်် | 2.12213.50ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 30 07:30 New York Knicks -vs- ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် | ||
1.80214.00ဂိုးပေါ်် | 2.06214.00ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 30 07:30 New York Knicks -vs- ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် | ||
1.85214.50ဂိုးပေါ်် | 2.01214.50ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 30 07:30 New York Knicks -vs- ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် | ||
1.90215.00ဂိုးပေါ်် | 1.96215.00ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 30 08:30 ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် -vs- Orlando Magic | ||
1.85198.00ဂိုးပေါ်် | 2.01198.00ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 30 08:30 ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် -vs- Orlando Magic | ||
1.90198.50ဂိုးပေါ်် | 1.96198.50ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 30 08:30 ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် -vs- Orlando Magic | ||
1.96199.00ဂိုးပေါ်် | 1.90199.00ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 30 08:30 ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် -vs- Orlando Magic | ||
2.01199.50ဂိုးပေါ်် | 1.85199.50ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 30 10:00 ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် -vs- LA Clippers | ||
1.76207.50ဂိုးပေါ်် | 2.11207.50ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 30 10:00 ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် -vs- LA Clippers | ||
1.81208.00ဂိုးပေါ်် | 2.05208.00ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 30 10:00 ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် -vs- LA Clippers | ||
1.86208.50ဂိုးပေါ်် | 2.00208.50ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 30 10:00 ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် -vs- LA Clippers | ||
1.93209.00ဂိုးပေါ်် | 1.93209.00ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 30 07:00 ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် -vs- New York Knicks | ||
---|---|---|
1.91213.50ဂိုးပေါ်် | 1.91213.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 30 07:00 ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် -vs- ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် | ||
1.91208.50ဂိုးပေါ်် | 1.91208.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 30 07:00 Orlando Magic -vs- ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် | ||
1.91197.50ဂိုးပေါ်် | 1.91197.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 30 07:00 Orlando Magic -vs- LA Clippers | ||
1.87198.50ဂိုးပေါ်် | 1.95198.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 30 07:30 New York Knicks -vs- ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် | ||
1.95212.50ဂိုးပေါ်် | 1.87212.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 30 07:30 ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် -vs- LA Clippers | ||
1.82208.50ဂိုးပေါ်် | 2.00208.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 30 07:30 Jalen Brunson -vs- Cade Cunningham | ||
---|---|---|
1.9757.50ဂိုးပေါ်် | 1.8557.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 30 07:30 Karl Anthony Towns -vs- Tobias Harris | ||
1.8738.50ဂိုးပေါ်် | 1.9538.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 30 07:30 OG Anunoby -vs- Malik Beasley | ||
1.9528.50ဂိုးပေါ်် | 1.8728.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 30 07:30 Mikal Bridges -vs- Jalen Duren | ||
1.9528.50ဂိုးပေါ်် | 1.8728.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 30 08:30 Jayson Tatum -vs- Paolo Banchero | ||
1.9556.50ဂိုးပေါ်် | 1.8756.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 30 08:30 Jaylen Brown -vs- ဖရန်ဇ် ဝက်ဂနာ | ||
1.9543.50ဂိုးပေါ်် | 1.8743.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 30 08:30 Kristaps Porzingis -vs- Wendell Carter Jr. | ||
1.9526.50ဂိုးပေါ်် | 1.8726.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 30 08:30 Derrick White -vs- Kentavious Caldwell Pope | ||
2.0022.50ဂိုးပေါ်် | 1.8222.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 30 10:00 Nikola Jokic -vs- Kawhi Leonard | ||
1.8754.50ဂိုးပေါ်် | 1.9554.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 30 10:00 Jamal Murray -vs- James Harden | ||
1.9742.50ဂိုးပေါ်် | 1.8542.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 30 10:00 Aaron Gordon -vs- Ivica Zubac | ||
1.8833.50ဂိုးပေါ်် | 1.9433.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 30 10:00 Michael Porter Jr. -vs- Norman Powell | ||
1.9330.50ဂိုးပေါ်် | 1.8930.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 30 07:30 Karl Anthony Towns -vs- Jalen Duren | ||
---|---|---|
1.8522.50ဂိုးပေါ်် | 1.9722.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 30 07:30 Josh Hart -vs- Tobias Harris | ||
1.9216.50ဂိုးပေါ်် | 1.9016.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 30 08:30 Jayson Tatum -vs- Wendell Carter Jr. | ||
1.9718.50ဂိုးပေါ်် | 1.8518.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 30 08:30 Kristaps Porzingis -vs- Paolo Banchero | ||
1.9715.50ဂိုးပေါ်် | 1.8515.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 30 10:00 Nikola Jokic -vs- Kawhi Leonard | ||
1.9719.50ဂိုးပေါ်် | 1.8519.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 30 10:00 Michael Porter Jr. -vs- James Harden | ||
1.8711.50ဂိုးပေါ်် | 1.9511.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 30 07:30 Jalen Brunson -vs- Cade Cunningham | ||
---|---|---|
1.9717.50ဂိုးပေါ်် | 1.8517.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 30 07:30 Josh Hart -vs- Dennis Schroder | ||
1.929.50ဂိုးပေါ်် | 1.909.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 30 08:30 Jayson Tatum -vs- Paolo Banchero | ||
1.9710.50ဂိုးပေါ်် | 1.8510.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 30 08:30 Derrick White -vs- ဖရန်ဇ် ဝက်ဂနာ | ||
2.009.50ဂိုးပေါ်် | 1.829.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 30 10:00 Nikola Jokic -vs- James Harden | ||
1.8718.50ဂိုးပေါ်် | 1.9518.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 30 10:00 Jamal Murray -vs- Kawhi Leonard | ||
1.829.50ဂိုးပေါ်် | 2.009.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 30 07:30 Jalen Brunson -vs- Malik Beasley | ||
---|---|---|
2.025.50ဂိုးပေါ်် | 1.805.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 30 07:30 OG Anunoby -vs- Tim Hardaway Jr. | ||
1.894.50ဂိုးပေါ်် | 1.934.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 30 08:30 Derrick White -vs- ဖရန်ဇ် ဝက်ဂနာ | ||
2.025.50ဂိုးပေါ်် | 1.805.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 30 08:30 Jayson Tatum -vs- Paolo Banchero | ||
1.734.50ဂိုးပေါ်် | 2.094.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 30 10:00 Jamal Murray -vs- James Harden | ||
1.904.50ဂိုးပေါ်် | 1.924.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 30 10:00 Nikola Jokic -vs- Norman Powell | ||
1.804.50ဂိုးပေါ်် | 2.024.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 30 07:30 Jalen Brunson (Over) -vs- Jalen Brunson (Under) | ||
---|---|---|
1.9730.50ဂိုးပေါ်် | 1.8530.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 30 07:30 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.8223.50ဂိုးပေါ်် | 2.0023.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 30 07:30 OG Anunoby (Over) -vs- OG Anunoby (Under) | ||
1.9015.50ဂိုးပေါ်် | 1.9215.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 30 07:30 Mikal Bridges (Over) -vs- Mikal Bridges (Under) | ||
2.0015.50ဂိုးပေါ်် | 1.8215.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 30 07:30 Cade Cunningham (Over) -vs- Cade Cunningham (Under) | ||
1.8226.50ဂိုးပေါ်် | 2.0026.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 30 07:30 Tobias Harris (Over) -vs- Tobias Harris (Under) | ||
1.8014.50ဂိုးပေါ်် | 2.0214.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 30 07:30 Malik Beasley (Over) -vs- Malik Beasley (Under) | ||
1.8212.50ဂိုးပေါ်် | 2.0012.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 30 07:30 Jalen Duren (Over) -vs- Jalen Duren (Under) | ||
1.9211.50ဂိုးပေါ်် | 1.9011.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 30 08:30 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
2.0227.50ဂိုးပေါ်် | 1.8027.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 30 08:30 Jaylen Brown (Over) -vs- Jaylen Brown (Under) | ||
1.8219.50ဂိုးပေါ်် | 2.0019.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 30 08:30 Kristaps Porzingis (Over) -vs- Kristaps Porzingis (Under) | ||
1.9717.50ဂိုးပေါ်် | 1.8517.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 30 08:30 Derrick White (Over) -vs- Derrick White (Under) | ||
2.0015.50ဂိုးပေါ်် | 1.8215.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 30 08:30 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
1.9329.50ဂိုးပေါ်် | 1.8929.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 30 08:30 ဖရန်ဇ် ဝက်ဂနာ(အပေါ်) -vs- ဖရန်ဇ် ဝက်ဂနာ(အောက်) | ||
1.9623.50ဂိုးပေါ်် | 1.8623.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 30 08:30 Wendell Carter Jr. (Over) -vs- Wendell Carter Jr. (Under) | ||
2.029.50ဂိုးပေါ်် | 1.809.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 30 08:30 Kentavious Caldwell Pope (Over) -vs- Kentavious Caldwell Pope (Under) | ||
2.006.50ဂိုးပေါ်် | 1.826.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 30 10:00 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.9329.50ဂိုးပေါ်် | 1.8929.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 30 10:00 Jamal Murray (Over) -vs- Jamal Murray (Under) | ||
1.9721.50ဂိုးပေါ်် | 1.8521.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 30 10:00 Aaron Gordon (Over) -vs- Aaron Gordon (Under) | ||
1.8515.50ဂိုးပေါ်် | 1.9715.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 30 10:00 Michael Porter Jr. (Over) -vs- Michael Porter Jr. (Under) | ||
1.8212.50ဂိုးပေါ်် | 2.0012.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 30 10:00 Kawhi Leonard (Over) -vs- Kawhi Leonard (Under) | ||
1.8525.50ဂိုးပေါ်် | 1.9725.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 30 10:00 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
1.7620.50ဂိုးပေါ်် | 2.0620.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 30 10:00 Ivica Zubac (Over) -vs- Ivica Zubac (Under) | ||
1.8717.50ဂိုးပေါ်် | 1.9517.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 30 10:00 Norman Powell (Over) -vs- Norman Powell (Under) | ||
1.9517.50ဂိုးပေါ်် | 1.8717.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 30 07:30 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
---|---|---|
1.7210.50ဂိုးပေါ်် | 2.1110.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 30 07:30 Josh Hart (Over) -vs- Josh Hart (Under) | ||
1.729.50ဂိုးပေါ်် | 2.119.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 30 07:30 Jalen Duren (Over) -vs- Jalen Duren (Under) | ||
1.7311.50ဂိုးပေါ်် | 2.0911.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 30 07:30 Tobias Harris (Over) -vs- Tobias Harris (Under) | ||
1.976.50ဂိုးပေါ်် | 1.856.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 30 08:30 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.979.50ဂိုးပေါ်် | 1.859.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 30 08:30 Kristaps Porzingis (Over) -vs- Kristaps Porzingis (Under) | ||
1.726.50ဂိုးပေါ်် | 2.116.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 30 08:30 Wendell Carter Jr. (Over) -vs- Wendell Carter Jr. (Under) | ||
1.758.50ဂိုးပေါ်် | 2.078.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 30 08:30 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
2.138.50ဂိုးပေါ်် | 1.708.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 30 10:00 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.8712.50ဂိုးပေါ်် | 1.9512.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 30 10:00 Michael Porter Jr. (Over) -vs- Michael Porter Jr. (Under) | ||
1.876.50ဂိုးပေါ်် | 1.956.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 30 10:00 Kawhi Leonard (Over) -vs- Kawhi Leonard (Under) | ||
1.976.50ဂိုးပေါ်် | 1.856.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 30 10:00 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
2.135.50ဂိုးပေါ်် | 1.705.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 30 07:30 Jalen Brunson (Over) -vs- Jalen Brunson (Under) | ||
---|---|---|
1.877.50ဂိုးပေါ်် | 1.957.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 30 07:30 Josh Hart (Over) -vs- Josh Hart (Under) | ||
1.775.50ဂိုးပေါ်် | 2.055.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 30 07:30 Cade Cunningham (Over) -vs- Cade Cunningham (Under) | ||
2.029.50ဂိုးပေါ်် | 1.809.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 30 07:30 Dennis Schroder (Over) -vs- Dennis Schroder (Under) | ||
1.923.50ဂိုးပေါ်် | 1.903.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 30 08:30 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.975.50ဂိုးပေါ်် | 1.855.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 30 08:30 Derrick White (Over) -vs- Derrick White (Under) | ||
1.674.50ဂိုးပေါ်် | 2.174.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 30 08:30 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
1.974.50ဂိုးပေါ်် | 1.854.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 30 08:30 ဖရန်ဇ် ဝက်ဂနာ(အပေါ်) -vs- ဖရန်ဇ် ဝက်ဂနာ(အောက်) | ||
2.254.50ဂိုးပေါ်် | 1.624.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 30 10:00 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.939.50ဂိုးပေါ်် | 1.899.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 30 10:00 Jamal Murray (Over) -vs- Jamal Murray (Under) | ||
1.805.50ဂိုးပေါ်် | 2.025.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 30 10:00 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
2.029.50ဂိုးပေါ်် | 1.809.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 30 10:00 Kawhi Leonard (Over) -vs- Kawhi Leonard (Under) | ||
1.653.50ဂိုးပေါ်် | 2.203.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 30 07:30 Jalen Brunson (Over) -vs- Jalen Brunson (Under) | ||
---|---|---|
1.972.50ဂိုးပေါ်် | 1.852.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 30 07:30 OG Anunoby (Over) -vs- OG Anunoby (Under) | ||
1.651.50ဂိုးပေါ်် | 2.201.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 30 07:30 Malik Beasley (Over) -vs- Malik Beasley (Under) | ||
2.363.50ဂိုးပေါ်် | 1.553.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 30 07:30 Tim Hardaway Jr. (Over) -vs- Tim Hardaway Jr. (Under) | ||
1.722.50ဂိုးပေါ်် | 2.112.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 30 08:30 Derrick White (Over) -vs- Derrick White (Under) | ||
2.333.50ဂိုးပေါ်် | 1.573.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 30 08:30 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.552.50ဂိုးပေါ်် | 2.362.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 30 08:30 ဖရန်ဇ် ဝက်ဂနာ(အပေါ်) -vs- ဖရန်ဇ် ဝက်ဂနာ(အောက်) | ||
1.501.50ဂိုးပေါ်် | 2.471.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 30 08:30 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
1.651.50ဂိုးပေါ်် | 2.201.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 30 10:00 Jamal Murray (Over) -vs- Jamal Murray (Under) | ||
2.332.50ဂိုးပေါ်် | 1.572.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 30 10:00 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.551.50ဂိုးပေါ်် | 2.361.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 30 10:00 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
1.872.50ဂိုးပေါ်် | 1.952.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 30 10:00 Norman Powell (Over) -vs- Norman Powell (Under) | ||
2.112.50ဂိုးပေါ်် | 1.722.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 30 07:30 New York Knicks -vs- ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် | ||
---|---|---|
1.87110.00ဂိုးပေါ်် | 1.97110.00ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 30 07:30 New York Knicks -vs- ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် | ||
1.95110.50ဂိုးပေါ်် | 1.89110.50ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 30 07:30 New York Knicks -vs- ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် | ||
2.01111.00ဂိုးပေါ်် | 1.83111.00ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 30 08:30 ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် -vs- Orlando Magic | ||
1.80101.50ဂိုးပေါ်် | 2.04101.50ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 30 08:30 ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် -vs- Orlando Magic | ||
1.87102.00ဂိုးပေါ်် | 1.97102.00ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 30 08:30 ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် -vs- Orlando Magic | ||
1.95102.50ဂိုးပေါ်် | 1.89102.50ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 30 10:00 ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် -vs- LA Clippers | ||
1.77101.00ဂိုးပေါ်် | 2.07101.00ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 30 10:00 ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် -vs- LA Clippers | ||
1.85101.50ဂိုးပေါ်် | 1.99101.50ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 30 10:00 ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် -vs- LA Clippers | ||
1.92102.00ဂိုးပေါ်် | 1.92102.00ဂိုးအောက် | 111 |
Apr 30 07:30 New York Knicks -vs- ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.95စုံ | 111 |
Apr 30 08:30 ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် -vs- Orlando Magic | ||
1.95မ | 1.95စုံ | 111 |
Apr 30 10:00 ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် -vs- LA Clippers | ||
1.95မ | 1.95စုံ | 111 |
Apr 30 07:00 ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် -vs- New York Knicks | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 30 07:00 ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် -vs- ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 30 07:00 Orlando Magic -vs- ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 30 07:00 Orlando Magic -vs- LA Clippers | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 30 07:30 New York Knicks -vs- ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 30 07:30 ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် -vs- LA Clippers | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 30 07:30 Jalen Brunson -vs- Cade Cunningham | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 30 07:30 Karl Anthony Towns -vs- Tobias Harris | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 30 07:30 OG Anunoby -vs- Malik Beasley | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 30 07:30 Mikal Bridges -vs- Jalen Duren | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 30 08:30 Jayson Tatum -vs- Paolo Banchero | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 30 08:30 Jaylen Brown -vs- ဖရန်ဇ် ဝက်ဂနာ | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 30 08:30 Kristaps Porzingis -vs- Wendell Carter Jr. | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 30 08:30 Derrick White -vs- Kentavious Caldwell Pope | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 30 10:00 Nikola Jokic -vs- Kawhi Leonard | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 30 10:00 Jamal Murray -vs- James Harden | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 30 10:00 Aaron Gordon -vs- Ivica Zubac | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 30 10:00 Michael Porter Jr. -vs- Norman Powell | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 30 07:30 Karl Anthony Towns -vs- Jalen Duren | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 30 07:30 Josh Hart -vs- Tobias Harris | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 30 08:30 Jayson Tatum -vs- Wendell Carter Jr. | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 30 08:30 Kristaps Porzingis -vs- Paolo Banchero | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 30 10:00 Nikola Jokic -vs- Kawhi Leonard | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 30 10:00 Michael Porter Jr. -vs- James Harden | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 30 07:30 Jalen Brunson -vs- Cade Cunningham | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 30 07:30 Josh Hart -vs- Dennis Schroder | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 30 08:30 Jayson Tatum -vs- Paolo Banchero | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 30 08:30 Derrick White -vs- ဖရန်ဇ် ဝက်ဂနာ | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 30 10:00 Nikola Jokic -vs- James Harden | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 30 10:00 Jamal Murray -vs- Kawhi Leonard | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 30 07:30 Jalen Brunson -vs- Malik Beasley | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 30 07:30 OG Anunoby -vs- Tim Hardaway Jr. | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 30 08:30 Derrick White -vs- ဖရန်ဇ် ဝက်ဂနာ | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 30 08:30 Jayson Tatum -vs- Paolo Banchero | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 30 10:00 Jamal Murray -vs- James Harden | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 30 10:00 Nikola Jokic -vs- Norman Powell | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 30 07:30 Jalen Brunson (Over) -vs- Jalen Brunson (Under) | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 30 07:30 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 30 07:30 OG Anunoby (Over) -vs- OG Anunoby (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 30 07:30 Mikal Bridges (Over) -vs- Mikal Bridges (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 30 07:30 Cade Cunningham (Over) -vs- Cade Cunningham (Under) | ||
