ယနေ့ (33) | အင်္ဂါနေ့ Apr 8 (26) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 9 (20) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 10 (5) | သောကြာနေ့ Apr 11 (3) | စနေနေ့ Apr 12 (1) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 13 (0) | ယခုထက်ပို၍ (10) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.08စပိန် (w) | 8.20သရေ | 14.00အိုက်စလန် (w) | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 10.00Kuznetskie Medvedi Novokuznetsk U20 | 6.60သရေ | 1.15Irbis Kazan U20 | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.13Black Angels | 5.50သရေ | 2.13First Flyers | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.45မင်နီဆိုးတား ဝိုင်းဒ် | 4.10သရေ | 1.70e-တိုရွန်တို မေပယ်လိ | 10 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.42e-ဂျပန် | 5.10သရေ | 4.50e-South Korea | 1 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-3.50စပိန် (w) | 1.85+3.50အိုက်စလန် (w) | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.49-4.25စပိန် (w) | 1.47+4.25အိုက်စလန် (w) | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.04-1.50Black Angels | 1.33+1.50First Flyers | 7 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.850.00Black Angels | 1.850.00First Flyers | 7 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.32-2.50Black Angels | 1.42+2.50First Flyers | 7 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.33+1.50Black Angels | 3.04-1.50First Flyers | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.810.00မင်နီဆိုးတား ဝိုင်းဒ် | 1.370.00e-တိုရွန်တို မေပယ်လိ | 10 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.55+1.50မင်နီဆိုးတား ဝိုင်းဒ် | 2.29-1.50e-တိုရွန်တို မေပယ်လိ | 10 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | e-ဂျပန် | e-South Korea | 1 |
Apr 8 **:** | 1.10Poland | 6.80သရေ | 19.00Lithuania | 18 |
Apr 7 22:00 | 2.55Avtomobilist Yekaterinburg | 3.99သရေ | 2.76Ak Bars Kazan | 19 |
Apr 8 01:00 | 2.01HC Dukla Jihlava | 3.93သရေ | 2.79HC Aukro Berani Zlin | 24 |
Apr 8 00:00 | 1.87HC Dynamo Pardubice | 3.75သရေ | 3.23Mountfield Hradec Kralove | 20 |
Apr 8 **:** | 4.20HC Pribram | 4.70သရေ | 1.52HC AZ Havirov | 17 | |
Apr 8 **:** | 4.33Orli Znojmo | 4.60သရေ | 1.51HC Tabor | 16 |
Apr 8 00:00 | 1.71HC Sparta Praha U20 | 4.40သရေ | 3.37HC Dynamo Pardubice U20 | 16 |
Apr 7 23:30 | 2.45Porin Assat | 3.55သရေ | 2.38KalPa Kuopio | 20 |
Apr 8 02:30 | 2.81Ducs d Angers | 4.20သရေ | 1.95Bruleurs de Loups Grenoble | 21 |
Apr 7 22:30 | 1.60HC Arlan Kokshetau | 4.33သရေ | 3.93Torpedo Ust-Kamenogorsk | 12 |
Apr 7 23:30 | 1.77HK Skalica | 4.20သရေ | 3.27Spartak Dubnica nad Vahom | 16 |
Apr 8 00:00 | 2.51HKM Zvolen | 4.10သရေ | 2.15HC Kosice | 34 |
Apr 8 00:30 | 2.06GKS တိုင်းချီ KH | 3.91သရေ | 2.71KH GKS Katowice | 27 |
Apr 8 02:00 | 2.20Lulea Hockey | 3.62သရေ | 2.64ဖရော်လန်ဒါ အင်ဒီယန်းစ် | 26 |
Apr 8 01:00 | 2.15AIK IF | 3.93သရေ | 2.54BIK Karlskoga | 24 |
Apr 8 07:00 | 1.37Drummondville Voltigeurs | 4.70သရေ | 6.00Halifax Mooseheads | 33 | |
Apr 8 07:00 | 1.62Baie Comeau Drakkar | 4.20သရေ | 3.94Cape Breton Eagles | 38 |
Apr 8 **:** | 2.75Portland Winterhawks | 4.60သရေ | 1.87Prince George Cougars | 35 |
Apr 8 **:** | 1.87-3.75Poland | 1.83+3.75Lithuania | 18 | |
Apr 8 **:** | 2.03-4.00Poland | 1.69+4.00Lithuania | 18 | |
Apr 8 **:** | 1.74-3.50Poland | 1.96+3.50Lithuania | 18 |
Apr 8 01:00 | 2.00-0.50HC Dukla Jihlava | 1.71+0.50HC Aukro Berani Zlin | 24 | |
Apr 8 01:00 | 1.590.00HC Dukla Jihlava | 2.200.00HC Aukro Berani Zlin | 24 | |
Apr 8 01:00 | 1.72-0.25HC Dukla Jihlava | 2.00+0.25HC Aukro Berani Zlin | 24 |
Apr 7 23:30 | 1.75+0.25Porin Assat | 1.95-0.25KalPa Kuopio | 20 | |
Apr 7 23:30 | 2.00-0.25Porin Assat | 1.71+0.25KalPa Kuopio | 20 | |
Apr 7 23:30 | 1.870.00Porin Assat | 1.830.00KalPa Kuopio | 20 |
Apr 7 23:30 | 2.01-1.00HK Skalica | 1.70+1.00Spartak Dubnica nad Vahom | 16 | |
Apr 7 23:30 | 1.78-0.50HK Skalica | 1.92+0.50Spartak Dubnica nad Vahom | 16 |
Apr 8 00:00 | 1.85+0.25HKM Zvolen | 1.85-0.25HC Kosice | 34 | |
Apr 8 00:00 | 2.14-0.25HKM Zvolen | 1.62+0.25HC Kosice | 34 | |
Apr 8 00:00 | 2.000.00HKM Zvolen | 1.720.00HC Kosice | 34 |
Apr 8 00:30 | 1.77-0.25GKS တိုင်းချီ KH | 1.93+0.25KH GKS Katowice | 27 | |
Apr 8 00:30 | 2.06-0.50GKS တိုင်းချီ KH | 1.67+0.50KH GKS Katowice | 27 | |
Apr 8 00:30 | 1.630.00GKS တိုင်းချီ KH | 2.120.00KH GKS Katowice | 27 |
Apr 8 02:00 | 1.61+0.25Lulea Hockey | 2.16-0.25ဖရော်လန်ဒါ အင်ဒီယန်းစ် | 26 | |
Apr 8 02:00 | 1.82-0.25Lulea Hockey | 1.88+0.25ဖရော်လန်ဒါ အင်ဒီယန်းစ် | 26 | |
Apr 8 02:00 | 1.700.00Lulea Hockey | 2.010.00ဖရော်လန်ဒါ အင်ဒီယန်းစ် | 26 |
Apr 8 01:00 | 1.85-0.25AIK IF | 1.85+0.25BIK Karlskoga | 24 | |
Apr 8 01:00 | 2.14-0.50AIK IF | 1.62+0.50BIK Karlskoga | 24 | |
Apr 8 01:00 | 1.710.00AIK IF | 2.000.00BIK Karlskoga | 24 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။