ယနေ့ (31) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 7 (2) | အင်္ဂါနေ့ Apr 8 (1) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 9 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 10 (0) | သောကြာနေ့ Apr 11 (0) | စနေနေ့ Apr 12 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.69KCB (w) | 1.40Al Ahli SC Cairo (w) | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.67ထရန်တီနို ဘော်လီ | 2.09Volley Piacenza | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.65Romeo Sorrento | 2.09Altotevere San Giustino | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.42Volley Axis Guibertin | 2.63VC Maaseik | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် | AE Sandor | CV Vall d Hebron | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.04Forca | 8.14KV Feniksi | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.80VK Beroe 2016 | 1.90Levski Volley | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.55KV Kacaniku (w) | 2.29KV Gryka (w) | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.60Kampala Amateur VC | 2.19KCCA (w) | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.65Regina Pacis VC (w) | 2.09ASD Zeronove (w) | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.09Ujpesti TE U21 (w) | 6.00TRSE VC (w) | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.50SC Braga (w) | 2.38Sporting CP Volleyball (w) | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.05SC Caldas (w) | 7.66AA Coimbra (w) | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.04OK Zeleznicar Lajkovac (w) | 8.14ကာဗန်နား ဇဗက်ဒါ VC (w) | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.09Maccabi XT Haifa (w) | 1.65Hapoel Kfar Saba (w) | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.47KV Ferizaj (w) | 2.49KV Fushe Kosova (w) | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.27Enfoque Volleyball (w) | 3.38IAVA Negro (w) | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် | KCB (w) | Al Ahli SC Cairo (w) | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် | ထရန်တီနို ဘော်လီ | Volley Piacenza | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Romeo Sorrento | Altotevere San Giustino | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Volley Axis Guibertin | VC Maaseik | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.81+2.50AE Sandor | 1.33-2.50CV Vall d Hebron | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Forca | KV Feniksi | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် | VK Beroe 2016 | Levski Volley | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် | KV Kacaniku (w) | KV Gryka (w) | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Kampala Amateur VC | KCCA (w) | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Regina Pacis VC (w) | ASD Zeronove (w) | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Ujpesti TE U21 (w) | TRSE VC (w) | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် | SC Braga (w) | Sporting CP Volleyball (w) | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် | SC Caldas (w) | AA Coimbra (w) | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် | OK Zeleznicar Lajkovac (w) | ကာဗန်နား ဇဗက်ဒါ VC (w) | 11 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | တန့် အိုဘရီနိုဗက်(w) | ZOK Ub (w) | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Maccabi XT Haifa (w) | Hapoel Kfar Saba (w) | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Elyon (w) | UPDF VC (w) | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | KV Ferizaj (w) | KV Fushe Kosova (w) | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Enfoque Volleyball (w) | IAVA Negro (w) | 14 |
Apr 7 **:** | 1.28Club Ciudad de Buenos Aires VC | 3.27CEF 5 Voley La Rioja | 13 |
Apr 7 07:00 | 4.12Club Ciudad de Campana VC | 1.19UNTREF Voley | 19 |
Apr 7 04:00 | 1.29SESI ဆာအိုပေါ်လို | 3.22Araguari/Praia Clube/Sada | 16 | |
Apr 7 07:00 | 1.22ဗိုလ်လေ ရန်နာတာ | 3.77Joinville Volei | 14 |
Apr 7 **:** | 1.54Glorias Argentinas Voley U21 | 2.31UNLAM Volley B U21 | 2 | |
Apr 7 **:** | 2.58CSCD Muniz U21 | 1.44Defensores de Moreno Voley U21 | 2 |
Apr 7 03:55 | 6.55Enfoque Volleyball | 1.07Juan Ferreira Voley | 19 |
Apr 7 07:00 | 1.34Normal 3 Rosario (w) | 3.00Nautico Avellaneda VC (w) | 28 |
Apr 7 **:** | 1.12Club Italiano (w) U21 | 5.34Viave Voley (w) U21 | 2 |
Apr 7 **:** | 1.85Bigua (w) | 1.85Club Nacional de Football B (w) | 21 | |
Apr 7 **:** | 1.72Bage VC (w) | 2.00CDV Centenario (w) | 19 | |
Apr 7 **:** | 2.58SJ de Carrasco B (w) | 1.44CNdeF ဘော်လီဘော (w) | 19 |
Apr 7 07:00 | 1.66+2.50Club Ciudad de Campana VC | 2.07-2.50UNTREF Voley | 19 |
Apr 7 03:55 | 2.25+2.50Enfoque Volleyball | 1.57-2.50Juan Ferreira Voley | 19 |
Apr 7 **:** | 1.40+1.50Bigua (w) | 2.69-1.50Club Nacional de Football B (w) | 21 | |
Apr 7 **:** | 2.36-1.50Bage VC (w) | 1.52+1.50CDV Centenario (w) | 19 | |
Apr 7 **:** | 1.85+1.50SJ de Carrasco B (w) | 1.85-1.50CNdeF ဘော်လီဘော (w) | 19 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။